はじめに
数年前からWordPressのプラグインお問い合わせを悪用した自動返信機能を利用した攻撃増えたり、reCAPTCHAを設置しても
突破するボットなどもではじめていたりと・・
あと近年、個人情報保護法の安全措置などの対応もあり、中小企業さまでもフォームを置くことのリスクが増えてきました。
自社のウェブサーバーへ、お問い合わせを設置することが、中小企業さまにとって敷居が高くなってきました。
なかなか、専用管理者がいるわけでもなく、居たとしても退社してしまっていて・・もうわからない状態とか・・
そういった場合、中小企業さまでも設置できそうな安価な、お問い合わせシステムのクラウド版で探してみました。
簡単なフォームである程度、デザインの変更、自動返信メールの通知、通知メールの編集ができるもので・・
クラウド事業者がISMSを取得しているか、どうかなのも配慮してみました・・
自動返信機能の悪用
ケースとして、自動返信メールに入力の確認内容をつけている場合...
お問い合わせ内容の入力欄最後に・・
あくまでも例です。
心当たりのない場合やご不明な点がある場合は、下記サイトより
https://フィッシングサイトURL/ よりご連絡ください。
送られた方は、心当たりが・・・なので上記のURLを閲覧してしまう・・・
入力内容を表記をやめて下記のみにするなど・・
※このメールは自動応答によって送信されています。
この度はお問い合わせいただき誠にありがとうございます。
XX営業日以内に担当者より回答させていただきます。恐れ入りますが、回答までしばらくお待ちくださいませ。
今までの対策の流れ・・・
クロスサイトスクリプティング、SQLインジェクション対策→SSL暗号化→reCAPTCHA導入→自動返信メール取りやめ→GoogleフォームやMicrosoft Formsなどクラウドサービス
フォームシステム比較
GoogleフォームやMicrosoft Formsは今回は省いています。
MovableType.net フォーム
https://movabletype.net/form/price/
下記は2024年7月現在の引用です。正確には上記URLから参考にしてください。
プラン名 | フリー | ライト | スタンダード | プロ | アドバンス100 | アドバンス200 |
---|---|---|---|---|---|---|
年間一括料金(税込) | 0円 | 11000円(917/月) | 27500円(2292円/月 | 49500円(4125円/月) | 99000円(8250円/月) | 198000円(16500円/月) |
月額料金(税込) | 0円 | 1100円 | 2750円 | 4950円 | 9900円 | 19800円 |
フォーム数 | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 |
管理ユーザー数※1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 40 |
1フォームの1時間あたりの受付可能数 | 25 | 50 | 100 | 200 | 200 | 200 |
1フォームあたりの保存可能な受付データ数 | 50 | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 |
フォームを既存ページに埋め込まずに単体で公開する際の独自ドメイン使用※2 | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
フォーム内での条件分岐 | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ファイルアップロード | 最大6MBまで | 最大6MBまで | 最大6MBまで | 最大6MBまで | 最大6MBまで | 最大6MBまで |
1つのフォームに設定できる項目数 | 50 | 50 | 100 | 200 | 200 | 200 |
設定できる通知先メールアドレス | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ロゴ非表示 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
kintone連携 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
reCAPTCHA機能 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
カスタムCSS | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
受付の制限 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
iframe形式で設置 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
受付完了時メッセージ編集 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
通知メール編集 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
自動返信メール編集 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
外部SMTP設定 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
郵便番号住所自動 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Google Analytics連携 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
プライバシーマークを取得※3 | × | × | × | × | × | × |
ISO 27001 (ISMS) を取得※3 | × | × | × | × | × | × |
※1 受付データのみ閲覧可能なユーザー(参加者)も管理ユーザー数に含みます。
※2 独自ドメインでの個別URLの場合でも、システム側で Let's EncryptによるSSL化に対応(無料)。持ち込みで独自のSSL証明書の設定も可能です。サービスドメイン(*.movabletype.io)でのご利用は、標準でSSL化されています。
※3.シックス・アパート株式会社
MovableType.net フォーム無料時のロゴ
MovableType.net フォーム無料問題点
姓、名など2つの項目などにした場合、レイアウトが大変 特に横並びが標準にない
フォームメーラー
https://www.form-mailer.jp/plan_list/
下記は2024年7月現在の引用です。正確には上記URLから参考にしてください。
Free | Lite | Entry | Standard | Premium | |
---|---|---|---|---|---|
月額 | 無料 | 1480 | 1980 | 3960 | 7920 |
フォーム作成数 | 5 | 10 | 20 | 100 | 300 |
1フォームに設置できる項目数 | 7 | 50 | 100 | 200 | 300 |
ファイルアップロード | × | 1ファイルあたり3MBまで | 1ファイルあたり5MBまで | 1ファイルあたり30MBまで | 1ファイルあたり100MBまで |
ファイルの保存容量 | × | 1GB | 3GB | 10GB | 30GB |
1フォームの受付回答数 | 50件/時 ※1 | 100件/時 ※1 | 200件/時 ※1 | 500件/時 ※1 | 1000件/時 ※1 |
管理者宛て投稿通知メール | 通知先は1つまで ※1 | 通知先は5つまで ※1 | 通知先は5つまで ※1 | 通知先は5つまで ※1 | 通知先は5つまで ※1 |
回答データの保存期間 | 6か月間 | 無期限 | 無期限 | 無期限 | 無期限 |
保存件数は無制限 | 保存件数も無制限 | 保存件数も無制限 | 保存件数も無制限 | 保存件数も無制限 | |
保存期間設定が可能 | 保存期間設定が可能 | 保存期間設定が可能 | 保存期間設定が可能 | ||
注文フォーム作成 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1注文フォームに登録できる商品数 | × | 10 | 20 | 50 | 100 |
チームメンバー追加数 | × | 0人 | 1人 | 5人 | 10人 |
ランディングページ作成 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ページのセクション数 | × | 10 | 20 | 25 | 30 |
チャットツールへの通知 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
独自ドメイン設定 | × | × | 〇 ※2 | 〇 ※2 | |
回答データの集計・推移 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
決済機能(ペイパル決済) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
同一メールアドレスの重複投稿確認 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ロボットによる投稿制限(reCAPTCHA) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Google タグマネージャ連携 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
リンク先ドメイン取得 | × | × | × | 〇 | 〇 |
公開期間設定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
投稿者宛て自動返信メールの編集 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
確認画面表示 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
iframe形式、HTMLコードでの外部設置 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
サービス名クレジット非表示 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
管理者メールテンプレート | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
確認画面テンプレート | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
完了画面テンプレート | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
受付番号 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Google タグマネージャーの設定 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
プライバシーマークを取得※3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ISO 27001 (ISMS) を取得※3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※1.短時間にフォームへのアクセスが集中した場合、回答数に関わらずアクセスを遮断することがございます。
※2.ドメインはお客様でご用意ください。独自ドメイン設定の詳細は こちら をご覧ください。
※3.株式会社フューチャースピリッツ
フォームメーラー無料時のロゴ
フォームメーラー無料問題点
reCAPTCHAなし
フォーム確認画面編集なし
フォーム完了画面編集なし
管理者メール編集なし
受付番号なし
フォームラン
https://form.run/home/feature
下記は2024年7月現在の引用です。正確には上記URLから参考にしてください。
機能名 | FREE | BEGINNER | STARTER | PROFESSIONAL |
---|---|---|---|---|
月額 | 0 | 3880 | 12980 | 25800 |
フォーム作成数 | 1 | 5 | 50 | 無制限 |
チームメンバー数 | 1 | 2 | 5 | 10 |
添付ファイル容量 | 100M | 5G | 10G | 30G |
1フォームあたりの月間フォーム回答数 | 30件(※4) | 100件(※4) | 無制限 | 無制限 |
フォームテンプレート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ファイルアップロード | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
条件分岐選択 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
マトリックス選択 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
reCAPTCHA | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
決済機能(カード払い等)(※7) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
リアルタイムバリデーション | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
住所補完機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
iframe埋め込み | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
コード型フォーム(※5) | オプション(※6) | 〇 | 〇 | 〇 |
重複回答防止機能 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
ファイル拡張子の制限 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
ファイルサイズの制限 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
formrunクレジット非表示 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
フォームのロゴ設定 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
複数選択項目の選択可能数の制限 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
1行テキストの文字種制限 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
フォーム送信前の確認画面表示 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
フォームの公開期間設定 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
資料請求フォーム作成 | × | × | 〇 | 〇 |
hiddenテキスト | × | × | 〇 | 〇 |
パスワードによるフォーム閲覧制限 | × | × | × | 〇 |
EFO機能(※8) | オプション | オプション | オプション | オプション |
機能名 | FREE | BEGINNER | STARTER | PROFESSIONAL |
メール受信数(無制限) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
個別メール送信数 | 月10通まで | 月250通まで | 無制限 | 無制限 |
メールの署名機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
カード担当者あてメール通知 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
送信キャンセル機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
転送メール取り込み | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
通知先メールの設定数 | 1アドレス/1フォーム | 1アドレス/1フォーム | 無制限 | 無制限 |
メールテンプレート作成 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
メールテンプレートのファイル添付機能 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
メールテンプレート変数機能 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
自動返信メールの送信数(無制限) | × | 〇 | 〇 | 〇 |
自動返信メールのロゴ設定 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
自動返信メールのリッチテキストエディタ | × | 〇 | 〇 | 〇 |
自動返信メールの変数機能 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
複数メールアドレスへの受信転送設定 | × | × | 〇 | 〇 |
営業時間設定 | × | × | 〇 | 〇 |
一斉メール配信(※9) | × | × | 〇 | 〇 |
独自ドメインのメールアドレス設定 | × | × | × | 〇 |
高度なメール設定 | × | × | × | 〇 |
機能名 | FREE | BEGINNER | STARTER | PROFESSIONAL |
カンバン方式のボード画面 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
対応者を確認できるチーム画面 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
一覧表示可能なリスト画面 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
メモ機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
受付データのダッシュボード | 直近7日間のデータ | 直近7日間のデータ | 〇 | 〇 |
CSVインポート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ラベル機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
権限管理 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
回答集計機能 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
ファイル一括ダウンロード | × | × | 〇 | 〇 |
CSV/Excelエクスポート | × | × | 〇 | 〇 |
Googleスプレッドシート連携(手動出力) | × | × | 〇 | 〇 |
Googleスプレッドシート連携(自動更新) | × | × | × | 〇 |
機能名 | FREE | BEGINNER | STARTER | PROFESSIONAL |
Slack通知 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
Chatwork通知 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
Microsoft Teams通知 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
LINE WORKS通知 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
Shopify連携 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
Mailchimp連携 | × | × | 〇 | 〇 |
Googleアナリティクス連携 | × | × | 〇 | 〇 |
広告タグの設置(※10) | × | × | × | 〇 |
Salesforce連携(※11) | オプション | オプション | オプション | オプション |
kintone連携 | オプション | オプション | オプション | オプション |
Hubspot連携 | オプション | オプション | オプション | オプション |
クラウドサイン連携 | オプション | オプション | オプション | オプション |
機能名 | FREE | BEGINNER | STARTER | PROFESSIONAL |
プライバシーマークを取得 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ISO 27001 (ISMS) を取得 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
サーバー監視体制 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
データアクセスの管理/制限 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
SSL/TLSの採用 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
データセンターはAWSを採用 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
多要素認証(二段階認証) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ログインユーザのIP制限 | × | × | × | 〇 |
(※1) フォーム1個あたり月額1,980円(税別)で追加可能です。
(※2) 追加メンバーは1人あたり月額980円(税別)で追加可能です。追加後は次回契約更新日時よりメンバー数に応じて自動的に請求されます。(PROFESSIONALプランのみ)
(※3) 追加容量は10GBごとに月額4,980円(税別)で追加可能です。追加後は次回契約更新日時より容量数に応じて自動的に請求されます。(PROFESSIONALプランのみ)
(※4) 月間フォーム回答数は上限追加オプションの購入が可能です。
(※4) 月間フォーム回答数は上限追加オプションの購入が可能です。
(※5) コード型フォームは2023年10月23日のアップデートに伴い、サービス提供方法が変更されました。
(※6) FREEプランの場合、月額980円(税別)でコード型フォームのご利用が可能です。
(※7) 売上に対して連携するオンライン決済サービスに手数料の支払いが発生します。
(※8) こちらの機能は、2023年8月1日のEFO(フォーム最適化)機能としての正式リリースに伴いオプション料金となります。
(※9) メール配信数により、お支払い金額が変動します。
(※10) Google広告、Yahoo!広告(検索広告・ディスプレイ広告)、Facebook広告が対象です。
(※11) Salesforce連携機能は2023年7月31日のアップデートに伴いサービス提供方法が変更されました。
フォームメーラー無料時のロゴ
フォームラン無料問題点
フォーム確認画面なし
ユーザーへの自動返信なし
お問い合わせデータ一活ダウンロードなし
受付番号サブジェクトに付加あり
Tayori
https://tayori.com/plan/
下記は2024年7月現在の引用です。正確には上記URLから参考にしてください。
全体の比較 | フリープラン(個人) | スタータープラン | プロフェッショナルプラン | エンタープライズプラン |
---|---|---|---|---|
月額 | 0 | 3800 | 9400 | 25400 |
初期費用 | 無料 | 無料 | 無料 | 50000 |
ユーザー数 | 1名まで | 3名まで | 10名まで | 11名以上 |
フォーム・FAQ・アンケート数 | 1 | 3 | 無制限 | 無制限 |
有人チャット数 | × | 1 | 3 | 3※各アカウントごと |
AIチャットボット | × | × | 無制限 | 無制限 |
Tayoriクレジットの非表示 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
公開URL設定 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
サブドメイン設定 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
Google Analytics連携 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
管理画面へのIP制限 | × | × | 〇 | 〇 |
複数アカウント作成 | × | × | × | 〇 |
担当カスタマーサクセスによるサポート | × | × | × | 〇 |
セキュリティチェックシートへの個別回答 | × | × | × | 〇 |
Googleタグマネージャー連携 | × | × | × | 〇 |
ログイン通知と履歴 | × | × | × | 〇 |
フォーム | フリープラン | スタータープラン | プロフェッショナルプラン | エンタープライズプラン |
FAQ連携 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
返信テンプレートの設定 | 30まで | 30まで | 無制限 | 無制限 |
返信可能数 | 10件/月 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
自動応答メール(編集・送信無の選択) | 定型文のみ | 〇 | 〇 | 〇 |
HTML、iframe形式で設置 | iframeのみ | 〇 | 〇 | 〇 |
データのエクスポート | CSV形式のみ | 〇 | 〇 | 〇 |
Google スプレッドシート連携 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
ファイルアップロード | × | 10GB | 30GB | 30GB |
受付定員数の設定 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
入力内容確認画面の設定 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
通知メール内お問い合わせ内容非表示 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
Chatwork、Slack、Teams、 ブラストメール、Mailchimp連携 |
× | × | 〇 | 〇 |
差出人・メールアドレス変更 | × | × | 〇 | 〇 |
reCAPTCHA機能 | × | × | 〇 | 〇 |
FAQ | フリープラン | スタータープラン | プロフェッショナルプラン | エンタープライズプラン |
データのインポート/エクスポート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
カテゴリ数 | 4件 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
ファイルアップロード | × | 〇 | 〇 | 〇 |
閲覧パスワード設定 | × | × | 〇 | 〇 |
IPアドレスによる閲覧制限 | × | × | 〇 | 〇 |
noindex解除 | × | × | × | 〇 |
アンケート | フリープラン | スタータープラン | プロフェッショナルプラン | エンタープライズプラン |
データのエクスポート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
回答定員数の設定 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
有人チャット | フリープラン | スタータープラン | プロフェッショナルプラン | エンタープライズプラン |
有人チャット自動オンライン設定 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
フォーム・FAQ・アンケート連携 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
プライバシーマークを取得※1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ISO 27001 (ISMS) を取得※1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※1.株式会社PR TIMES
Tayori無料問題点
フリープランは個人利用
確認画面なし
自動応答メール編集なし
通知メール編集なし
フォームメーラー無料時のロゴ
まとめ
フォームをクライドサービスにするのは、主に安全措置対策です。
クライドサービスでISMSを取得している企業が運営している場合、こちらの対策がされているはずです。
なのでもし、お問い合わせ内容に個人情報が含まれるケースでは、バックアップだったり、セキュリティ対策などの問題があるためクライドサービスにメリットがあります。
また、クラウドサービスにしても、自動返信機能の悪用だったりの対応だったりは必要になります。
もしこれがWPのフォームだったり、オープンソースのフォームだったり、スクラッチのフォームの場合、都度バージョンを行ったりする必要が今後発生します。
さいごに
結構お値段が・・中小企業さまには、金額が高いですね。。
なので無料枠ベースで比較しています。
月額500から1000円ぐらいのものがあるといいですね。。